质量保障 全自动流水生产线
资金保障 验车合格后再付款
车辆底盘:EQ1075SJ3CDF
排放标准:国六
罐体容积:5立方
微信在线客服
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5070ZZZD6自装卸式垃圾车 | 容积: | 5.5立方 |
总质量 | 7360(Kg) | 外形尺寸 | 5900×2000×2400(mm) |
额定载质量 | 2570(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
整备质量 | 4660(Kg) | 防抱死系统: | 有 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 27.7/18(°) | 前悬/后悬: | 1055/1537(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
前轮距(mm): | 1525,1519 | 后轮距(mm): | 1498,1516 |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 1、该车仅选用3308mm轴距。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。5、自卸方式为后倾卸。专用装置:挂桶机构,主要用于城市垃圾集中收集转运”。6、随底盘选装驾驶。 |
底盘EQ1075SJ3CDF技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1525,1519 | 后轮距: | 1498,1516 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 320 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |